องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]136
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]122
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]139
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]135
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]128
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]129
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]125
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]131
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ธ.ค. 2558 ]130
70 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]136
71 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]136
72 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 [ 15 ก.ค. 2558 ]127
73 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]136
74 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]136
75 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]136
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]119
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]133
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]129
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ธ.ค. 2556 ]129
 
|1|2|3หน้า 4