องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]137
102 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]127
103 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]127
104 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]125
105 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2556 [ 6 ม.ค. 2557 ]130
106 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 [ 4 ธ.ค. 2556 ]137
107 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 4 พ.ย. 2556 ]131
108 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 6 ก.ย. 2556 ]121
109 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 2 ส.ค. 2556 ]124
110 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 2 ก.ค. 2556 ]124
111 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]126
112 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2556 [ 3 พ.ค. 2556 ]134
113 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 5 เม.ย. 2556 ]216
114 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]132
115 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2556 [ 4 ก.พ. 2556 ]136
116 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 [ 4 ม.ค. 2556 ]137
117 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 [ 4 ธ.ค. 2555 ]128
118 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]132
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]122
 
|1|2|3|4|5หน้า 6