องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]117
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]133
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]127
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]124
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]123
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]121
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]126
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ธ.ค. 2558 ]124
69 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 26 ต.ค. 2558 ]130
70 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]131
71 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 [ 15 ก.ค. 2558 ]121
72 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]129
73 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]130
74 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]131
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]114
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]128
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]125
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ธ.ค. 2556 ]123
 
|1|2|3หน้า 4